Date | Document | Format |
---|---|---|
2023-09-15 18:54 | 於二零二三年十月十一日(星期三)上午十一時正舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2023-07-27 17:55 | 於二零二三年八月二十九日(星期二)下午三時正 舉行之股東周年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2022-11-17 18:33 | 於二零二二年十二月八日(星期四)下午三時正 舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2022-07-27 17:03:20 | 於二零二二年八月二十六日(星期五)下午三時正 舉行之股東周年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2021-07-21 16:53:20 | 於二零二一年八月二十日(星期五)下午三時正 舉行之股東周年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2021-05-05 16:49:33 | 於二零二一年五月二十八日(星期五)下午三時正舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2020-11-27 16:49:15 | 於二零二零年十二月二十二日(星期二)上午十一時正 舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2020-07-29 17:23:25 | 於二零二零年八月三十一日(星期一)上午十一時正舉行之股東周年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2019-07-25 17:22:19 | 於二零一九年八月二十六日(星期一)上午十一時正舉行之股東周年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2018-07-17 17:14:24 | 於二零一八年八月二十七日(星期一)上午十一時正 舉行之股東周年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2017-07-14 17:30:40 | 於二零一七年八月二十八日(星期一)上午十一時正 舉行之股東周年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2017-01-03 17:00:13 | 於二零一七年一月二十日(星期五)上午十一時正舉行之股東特別大會(及其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2016-07-14 17:30:58 | 於二零一六年八月二十二日(星期一)上午十一時正 舉行之股東週年大會(及其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2015-07-10 16:58:54 | 於二零一五年八月二十四日(星期一)上午十一時正舉行之股東週年大會(及其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2014-07-23 16:58:48 | 於二零一四年八月二十五日(星期一)上午十一時正舉行之股東週年大會(及其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2014-04-10 18:32:14 | 於二零一四年五月五日(星期一)上午十一時正舉行之股東特別大會(及其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2014-03-17 08:15:39 | 於二零一四年四月二日(星期三)上午十一時正舉行之股東特別大會(及其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2013-10-10 16:53:53 | 於二零一三年十月三十日(星期三)上午十一時正舉行之股東特別大會(及其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2013-07-26 18:47:47 | 於二零一三年八月三十日(星期五)上午十一時正舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2012-07-12 17:40:37 | 於二零一二年八月二十日(星期一)上午十一時正舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2011-07-06 17:18:37 | 於二零一一年八月五日(星期五)上午十一時正舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2010-07-21 17:24:22 | 於二零一零年八月二十三日(星期一)上午十一時正舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2009-07-21 19:23:29 | 於二零零九年八月二十一日(星期五)上午十一時正舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2008-07-30 16:07:00 | 於二零零八年八月二十八日(星期四)上午十一時正舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2007-12-01 12:49:30 | 於二零零七年十二月二十七日(星期四)上午十一時正舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 | |
2007-08-09 18:57:10 | 於二零零七年八月二十九日(星期三)上午十一時正舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格 |
版權所有 © 2021-2023 科軒動力(控股)有限公司 | 免責聲明
微信號 :